Name | Universal Ring Retractor Malleable Retractor Blade |
Lead Time | 0-10 days |
Competitor | ;580040;58-0040;SU2953-74;SU295374;5800-40;11938;580041;58-0041;SU2953-95;SU295395;5800-41;SU295387;SU2953-87;11940;580042;58-0042;5800-42;MB944R;SU2951813;SU2951-813;504562;50-4562;11446;11516;206208;206-208;S580043;S58-0043;580043;58-0043;50-4669;MB529;SBH 0733;504669;5800-43;MB530;MB946R;SU2951843;SU2951-843;504561;50-4561;11447;11517;206212;206-212;S580044;S58-0044;504554;50-4554;580044;58-0044;50-4670;SBH 0719;SU2951-84;SU3615-206;504670;SU295184;SU3615206;5800-44;MB945R;206214;206-214;580045;58-0045;MB531;5800-45;MB948R;SU3615439;SU3615-439;580046;58-0046;BW1043016;5800-46;MB949R;SU3615440;SU3615-440;S580047;S58-0047;580047;58-0047;SBH 0819;5800-47;206218;206-218;580049;58-0049;5800-49;MB951R;580050;58-0050;BW1045069;5800-50;MB953R;SU3615443;SU3615-443;580052;58-0052;5800-52;580053;58-0053;5800-53;580054;58-0054;5800-54;MB952R;SU3615441;SU3615-441;580056;58-0056;MB465R;5800-56;MB532;MB947R;SU295186;SU2951-86;SU2951863;SU2951-863;504567;50-4567;11518;206216;206-216;S580057;S58-0057;504674;50-4674;580057;58-0057;SBH 0735;5800-57;MB950R;SU3615442;SU3615-442;5800-57A;5800-40_5800-57A; |
Specialty | General Instruments-Hooks & Retractors – Universal Ring Retractor System |
Material Finish | Stainless Steel |
Grade | Premium Operating Room |
Units of Measurement | Each |
Manufacturer | Instruments 4 Doctors |
Sterility | Non-Sterile |
Usage | Reusable |
€401.22
Universal Ring Retractor Malleable Retractor Blade
Universal Ring Retractor Malleable Retractor Blade has variable lengths and sizes to accommodate different procedures. This particular blade has a saw-like style to help grab onto tissue and is malleable so that it can be repeatedly bent to conform to desired angles and depths. After multiple uses and sterilizations, the premium stainless steel this instrument is comprised of is able to resist corrosion.
Reviews
There are no reviews yet.